相続税
基本報酬
遺産総額 | 割合報酬 | 固定報酬 | 合計 |
5,000万円未満 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
7,000万円未満 | 350,000円 | 200,000円 | 550,000円 |
1億円未満 | 550,000円 | 200,000円 | 750,000円 |
2億円未満 | 650,000円 | 200,000円 | 850,000円 |
3億円未満 | 750,000円 | 200,000円 | 950,000円 |
5億円未満 | 950,000円 | 200,000円 | 1,150,000円 |
7億円未満 | 1,150,000円 | 200,000円 | 1,350,000円 |
10億円未満 | 1,350,000円 | 200,000円 | 1,550,000円 |
10億円以上 | 別途御見積 |
その他調整項目
その他調整項目はお見積り時にご提示いたします。
自社株評価
基本報酬
基本報酬 | 200,000円 |
その他調整項目
その他調整項目はお見積り時にご提示いたします。